Specifications | Magnet System | ||
Overall Dimensions | D136*77.5mm | Magnet system type | ferrite |
Net.weight | 1.1kg | Magnetic Gap Height | 4mm |
Nominal Power Handling | 30W rms | B Flux Density | 1.0T |
Nominal Impedance | 8 ohm | BL Product | 6.98Tm |
Sensitivity 1W/1M | 85.6dB/W/M | Max Linear Excursion | 5mm+/- |
Frequency Response | 70-5.5KHz | T/S Parameter | |
Resonant frequency | 59.1Hz | Cms | 0.649mm/N |
Voice Coil | Sd | 86.59cm^2 | |
Voice Coil Diameter | 36mm | Vas | 6.913L |
Voice coil Height | 14.4mm | Mmd | 10.703g |
Voice coil former | Black Al | Mms | 11.166g |
Voice coil Wire | copper round | Qms | 1.944 |
Number of Layers | 2 | Qes | 0.606 |
DC Resistance | 6.8 Ohm | Qts | 0.462 |
FW135H Mid range | |
- 5.25" midrange driver | - aluminum cone |
- die cast frame | - low distortion, fast transition |